| Size: | 120 mm x 120 mm x 38 mm |
| Rated Voltage (V) | 24 (20,4 - 27,6) |
| Rated Current (A) | 0,32 |
| Rated Speed (min-1) | 3,100 |
| Air Flow (m3/min) | 3,34 |
| Air Flow (CFM) | 118 |
| Static Pressure (Pa) | 100 |
| Static Pressure (inchH2O) | 0,402 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to +70 |
| Life Expectancy (h) | 40.000 |
| Protection | IP 55 |
| Control | -- |
| Detection | Pulssensor* |
* Baugleiches Modell mit Lock-, Pulssensor oder ohne Sensorik auf Anfrage möglich.